性能比較表
| 水性ウレタンタイプ | シリコンコーティング | ガラスコーティング | UVコーティング | 他社コーティング | |
| 保証 | <1年保証> | <15年保証> | <20年保証> | <20年保証> | - |
| 施工日数 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2~3日 |
| 密着性 | 80% | 100% | 100% | 100% | 70% |
| 刺激臭 | 無 | 無 | 若干有り | 若干有り | 有り |
| 6~8時間換気にて 気にならない程度 |
6~8時間換気にて 気にならない程度 |
施工後2~3日で 気にならない程度 |
|||
| 耐久年数 | 4~6年 | 20年以上 | 30年以上 | 30年以上 | 3~5年 |
| ペットの擦傷 (小型犬・猫) |
△(※1) | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ペットの擦傷 (中・大型犬) |
×(※1) | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| ペットの尿 (小型犬・猫) |
○(※1) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| ペットの尿 (中・大型犬) |
○(※1) | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ホコリ混入率 | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 | 10~30%以下 |
| 耐薬品性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 水・沸騰水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 1%NaOH | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 消毒用エタノール | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 1%アンモニア水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 除光液 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| ビール・日本酒 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 赤ワイン | |||||
| ウィスキー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 食酢・レモン水 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
| 牛乳・ジュース コーヒー |
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 醤油・ソース | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ |
| カレー | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ |
| ドレッシング マヨネーズ |
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ |
| サラダオイル | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ |
| わさび・からし | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| チョコレート | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 歯磨き粉 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 中性洗剤 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 漂白剤(塩素系)) | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 密着性:市販の各種フローリングに塗布した基材を1週間後に確認 ■各種薬品を滴下後、1時間放置し、拭き取り、乾燥後の状態で判定しています。 ※1 2~3週間経過後 |
|||||




